- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0105 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
| PIS0506 | Apartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| PIS0517 | Apartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| PIS0024 | Apartamento | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | €449.000 | |
| PIS0236 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0239 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| PIS0258 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| PIS0305 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | €1.459.000 | |
| PIS0306 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | €2.469.000 | |
| PIS0505 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.245.000 | |
| PIS0100 | Apartamento | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | €280.000 | |
| OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29