- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RENT TRANS SEXTA | Piso | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| cha027 | Casa / Chalet | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| PIS0506 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| LOC0039 | Local comercial | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| PIS0505 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 29