- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Piso | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| PIS0187 | Piso | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| LOC0039 | Local comercial | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Piso | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| piso0185 | Piso | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0049 | Piso | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| sol0011 | Solar Urbano | Madrid | 6 | 1.600.000€ | |||
| PIS0240 | Piso | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| PIS0305 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Piso | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29