- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0049 | Piso | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| LOC0039 | Local comercial | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Piso | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Piso | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| piso0185 | Piso | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0187 | Piso | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| LOC0052 | Local comercial | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| SV RENT TRANS SEXTA | Piso | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29