- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nav0020 | Nave | Alcobendas | 520 | 7 | 4.700€/mes | ||
| PIS0537 | Piso | Madrid Almagro | 5 | 322 | 8 | 5.250€/mes | |
| PIS0430 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 189 | 14 | 4.850€/mes | |
| PIS0407 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 165 | 26 | 6.500€/mes | |
| PIS0211 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 3 | 160 | 22 | 4.100€/mes | |
| PIS0238 | Piso | Madrid | 4 | 158 | 70 | 5.100€/mes | |
| PIS0056 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 3 | 150 | 30 | 2.800€/mes | |
| PIS0079 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 3 | 150 | 25 | 2.200€/mes | |
| PIS0229 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 150 | 12 | 4.500€/mes | |
| PIS0201 | Piso | Madrid Barrio Salamanca ( Retiro ) | 2 | 149 | 17 | 2.900€/mes | |
| PIS0160 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 3 | 142 | 59 | 4.100€/mes | |
| PIS 0431 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 140 | 64 | 3.800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 76