- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0238 | Piso | Madrid | 4 | 158 | 70 | 5.100€/mes | |
| PIS 0431 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 140 | 64 | 3.800€/mes | |
| PIS0450 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 63 | 3.800€/mes | |
| PIS0160 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 3 | 142 | 59 | 4.100€/mes | |
| PIS0385 | Piso | Madrid | 2 | 110 | 52 | 2.950€/mes | |
| PIS0546 | Piso | Madrid | 3 | 117 | 52 | 2.800€/mes | |
| PIS00234 | Piso | Madrid | 2 | 105 | 50 | 3.000€/mes | |
| PIS126 | Piso | Madrid Ibiza | 2 | 80 | 49 | 2.200€/mes | |
| PIS0123 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 2 | 75 | 46 | 1.550€/mes | |
| PIS0065 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 127 | 43 | 2.900€/mes | |
| PIS0216 | Piso | Madrid | 2 | 85 | 43 | 1.650€/mes | |
| PIS0115 | Piso | Madrid | 1 | 70 | 41 | 1.750€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 76