- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0407 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 165 | 26 | 6.500€/mes | |
| PIS0238 | Piso | Madrid | 4 | 158 | 70 | 5.100€/mes | |
| PIS0430 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 189 | 14 | 4.850€/mes | |
| nav0020 | Nave | Alcobendas | 520 | 7 | 4.700€/mes | ||
| PIS0229 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 150 | 12 | 4.500€/mes | |
| PIS0160 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 3 | 142 | 59 | 4.100€/mes | |
| PIS0211 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 3 | 160 | 22 | 4.100€/mes | |
| PIS 0431 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 140 | 64 | 3.800€/mes | |
| PIS0450 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 63 | 3.800€/mes | |
| PIS0227 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 3 | 119 | 35 | 3.750€/mes | |
| PIS0031 | Piso | Madrid | 3 | 85 | 1 | 3.500€/mes | |
| PIS0033 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 2 | 107 | 14 | 3.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 76