- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Piso | Madrid | 3 | 85 | 1 | 3.500€/mes | |
| PIS0082 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 19 | 1.900€/mes | |
| PIS0115 | Piso | Madrid | 1 | 70 | 41 | 1.750€/mes | |
| PIS0153 | Piso | Madrid | 2 | 82 | 36 | 1.600€/mes | |
| PIS0156 | Piso | Madrid | 2 | 82 | 30 | 1.750€/mes | |
| PIS0161 | Piso | Madrid | 2 | 85 | 29 | 2.600€/mes | |
| PIS0216 | Piso | Madrid | 2 | 85 | 43 | 1.650€/mes | |
| PIS00234 | Piso | Madrid | 2 | 105 | 50 | 3.000€/mes | |
| PIS0238 | Piso | Madrid | 4 | 158 | 70 | 5.100€/mes | |
| PIS0315 | Piso | Madrid | 1 | 65 | 30 | 1.300€/mes | |
| PIS0326 | Piso | Madrid | 2 | 90 | 32 | 3.000€/mes | |
| PIS0383 | Piso | Madrid | 2 | 110 | 13 | 2.950€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 76