- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0105 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0506 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0306 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0505 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29