- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Квартира | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| LOC0052 | Коммерческое помещение | Alcobendas | 240 | 18 | 60 000 € | ||
| PIS0187 | Квартира | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159 000 € | |
| SV RECESVINTO SP | Квартира | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| ARBOLEDA ARG | Квартира | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174 000 € | |
| piso0185 | Квартира | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236 600 € | |
| PIS0240 | Квартира | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265 000 € | |
| piso028 | Квартира | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279 000 € | |
| PIS0100 | Квартира | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280 000 € | |
| SV RENT OLVIDO | Квартира | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284 000 € | |
| PIS0049 | Квартира | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299 000 € | |
| PIS0105 | Квартира | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310 000 € |
Показ 1 по 12 29