- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Квартира | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0306 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| SV RECESVINTO SP | Квартира | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Квартира | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322 000 € | |
| PIS0092 | Квартира | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| piso0185 | Квартира | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236 600 € | |
| PIS0187 | Квартира | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159 000 € | |
| PIS0505 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| PIS0506 | Квартира | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725 000 € | |
| PIS0517 | Квартира | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725 000 € | |
| SV RENT OLVIDO | Квартира | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284 000 € | |
| cha027 | Вилла | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330 000 € |
Показ 1 по 12 29