- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Квартира | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| PIS0187 | Квартира | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159 000 € | |
| LOC0039 | Коммерческое помещение | Madrid | 663 | 2 | 1 050 000 € | ||
| SV ZAMORA SP | Квартира | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| piso0185 | Квартира | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236 600 € | |
| PIS0049 | Квартира | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299 000 € | |
| sol0011 | Участок в черте города | Madrid | 6 | 1 600 000 € | |||
| PIS0240 | Квартира | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265 000 € | |
| SOL0005 | Участок в черте города | Madrid | 8 | 15 000 000 € | |||
| PIS0305 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € | |
| ARBOLEDA ARG | Квартира | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174 000 € | |
| PIS0258 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € |
Показ 1 по 12 29