- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0505 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| PIS0239 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| OFI003 | Квартира | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0100 | Квартира | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280 000 € | |
| PIS0236 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| cha027 | Вилла | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330 000 € | |
| PIS0092 | Квартира | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| PIS0024 | Квартира | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449 000 € | |
| PIS0506 | Квартира | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725 000 € | |
| PIS0517 | Квартира | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725 000 € | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Квартира | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322 000 € | |
| SV RENT OLVIDO | Квартира | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284 000 € |
Показ 1 по 12 29