- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Byggklar tomt | Madrid | 8 | 15000000€ | |||
| LOC0039 | Affärslokal | Madrid | 663 | 2 | 1050000€ | ||
| LOC0052 | Affärslokal | Alcobendas | 240 | 18 | 60000€ | ||
| sol0011 | Byggklar tomt | Madrid | 6 | 1600000€ | |||
| PIS0105 | Lägenhet | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ | |
| PIS0049 | Lägenhet | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299000€ | |
| SV ZAMORA SP | Lägenhet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| piso028 | Lägenhet | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279000€ | |
| PIS0240 | Lägenhet | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ |
Visar 1 till 12 av 29