- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Lägenhet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| PIS0187 | Lägenhet | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159000€ | |
| LOC0039 | Affärslokal | Madrid | 663 | 2 | 1050000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Lägenhet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| piso0185 | Lägenhet | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236600€ | |
| PIS0049 | Lägenhet | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299000€ | |
| sol0011 | Byggklar tomt | Madrid | 6 | 1600000€ | |||
| PIS0240 | Lägenhet | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265000€ | |
| SOL0005 | Byggklar tomt | Madrid | 8 | 15000000€ | |||
| PIS0305 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Lägenhet | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174000€ | |
| PIS0258 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ |
Visar 1 till 12 av 29