- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0505 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0100 | Lägenhet | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| cha027 | Villa | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330000€ | |
| PIS0092 | Lägenhet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| PIS0024 | Lägenhet | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449000€ | |
| PIS0506 | Lägenhet | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| PIS0517 | Lägenhet | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Lägenhet | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Lägenhet | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284000€ |
Visar 1 till 12 av 29