- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Lägenhet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| LOC0052 | Affärslokal | Alcobendas | 240 | 18 | 60000€ | ||
| PIS0187 | Lägenhet | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Lägenhet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Lägenhet | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174000€ | |
| piso0185 | Lägenhet | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236600€ | |
| PIS0240 | Lägenhet | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265000€ | |
| piso028 | Lägenhet | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279000€ | |
| PIS0100 | Lägenhet | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Lägenhet | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284000€ | |
| PIS0049 | Lägenhet | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299000€ | |
| PIS0105 | Lägenhet | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ |
Visar 1 till 12 av 29