- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cha027 | Villa | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330000€ | |
| LOC0039 | Affärslokal | Madrid | 663 | 2 | 1050000€ | ||
| LOC0052 | Affärslokal | Alcobendas | 240 | 18 | 60000€ | ||
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0092 | Lägenhet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| PIS0105 | Lägenhet | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0258 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0305 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| PIS0306 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ |
Visar 1 till 12 av 29