- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0092 | Lägenhet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0049 | Lägenhet | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299000€ | |
| SOL0005 | Byggklar tomt | Madrid | 8 | 15000000€ | |||
| LOC0039 | Affärslokal | Madrid | 663 | 2 | 1050000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Lägenhet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Lägenhet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| piso0185 | Lägenhet | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236600€ | |
| PIS0187 | Lägenhet | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159000€ | |
| LOC0052 | Affärslokal | Alcobendas | 240 | 18 | 60000€ | ||
| SV RENT TRANS SEXTA | Lägenhet | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322000€ |
Visar 1 till 12 av 29